球隊名稱 | 球隊分區 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 讓分盤 | 大小分 | 連續勝敗 | 盤口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波士頓紅襪 | 美聯東區 | 2 | 1 | 66.67 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1-0 | 2-1-0 | 連敗1 | 9.5 |
多倫多藍鳥 | 美聯東區 | 1 | 2 | 33.33 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 連勝1 | -1.5 |
球隊名稱 | 例行賽 平均得失分 | 本季例行賽平均 | 本季例行賽對手平均 | 最近3場例行賽平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 失分 | 打擊率 | 上壘率 | 得點圈 | 防禦率 | 打擊率 | 上壘率 | 防禦率 | 打擊率 | 上壘率 | 得點圈 | 防禦率 | |
波士頓紅襪 | 5.67 | 3.33 | 0.315 | 0.396 | 0.323 | 3.461 | 0.237 | 0.314 | 5.666 | 0.315 | 0.396 | 0.323 | 3.461 |
多倫多藍鳥 | 4.33 | 5.00 | 0.181 | 0.289 | 0.166 | 4.034 | 0.267 | 0.341 | 3.857 | 0.181 | 0.289 | 0.166 | 4.034 |
波士頓紅襪 VS 多倫多藍鳥
大分
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表