球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西雅圖水手 | 何倫 | 全部出賽 | 7 | 7 | 2 | 4 | 37.3 | 43 | 27 | 27 | 7 | 35 | 8 | 3.7 | 6.51 | 1.34 |
客場出賽 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14.3 | 22 | 17 | 17 | 2 | 15 | 5 | 1.3 | 10.70 | 1.68 | ||
明尼蘇達雙城 | 柯瑞亞 | 全部出賽 | 10 | 10 | 5 | 4 | 63.7 | 73 | 28 | 28 | 10 | 26 | 10 | 3.8 | 3.96 | 1.30 |
主場出賽 | 5 | 5 | 3 | 1 | 36.0 | 35 | 10 | 10 | 5 | 16 | 4 | 4.4 | 2.50 | 1.11 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西雅圖水手 | 何倫 | 全部出賽 | 114 | 112 | 38 | 42 | 661.7 | 710 | 338 | 310 | 231 | 514 | 82 | 4.2 | 4.22 | 1.42 |
客場出賽 | 51 | 50 | 17 | 20 | 280.3 | 348 | 164 | 154 | 103 | 233 | 31 | 4.2 | 4.94 | 1.61 | ||
出賽雙城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1.50 | 0.67 | ||
明尼蘇達雙城 | 柯瑞亞 | 全部出賽 | 130 | 123 | 51 | 47 | 731.7 | 770 | 388 | 365 | 223 | 449 | 91 | 4.4 | 4.49 | 1.36 |
主場出賽 | 65 | 62 | 21 | 24 | 373.0 | 390 | 202 | 193 | 114 | 226 | 52 | 4.1 | 4.66 | 1.35 | ||
出賽水手 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19.3 | 14 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3.7 | 2.33 | 0.78 |
全站熱搜
留言列表