球隊名稱 | 所在分組 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 主場 | 客場 | 東岸 | 西岸 | 讓分盤 | 大小分 | 連續勝敗 | 盤口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達拉斯小牛 | 西岸西南組 | 13 | 22 | .371 | 8-7 | 5-15 | 8-9 | 5-13 | 16-19 | 22-13 | 連敗3 | 198.5 |
沙加緬度國王 | 西岸太平洋組 | 13 | 22 | .371 | 10-8 | 3-14 | 7-8 | 6-14 | 17-18 | 22-13 | 連敗2 | -1.5 |
命中率(%) | 每場平均 | 最後三場 | 近兩年對戰 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 得分 | 勝敗 | 投籃 | 籃板 | 得分 | 勝敗 | 投籃 | 籃板 | 得分 |
達拉斯小牛 | 44.7 | 35.5 | 78.7 | 49.6 | 21.7 | 7.80 | 5.37 | 14.5 | 98.60 | 0-2 | 44.6 | 48.5 | 95.0 | 13-2 | 49.1 | 50.1 | 107.7 |
沙加緬度國王 | 43.7 | 35.3 | 76.8 | 49.2 | 19.7 | 8.08 | 4.74 | 13.7 | 96.50 | 1-2 | 43.0 | 49.0 | 93.0 | 2-13 | 44.4 | 48.5 | 96.3 |
達拉斯小牛隊 傷兵名單 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期 | 球員位置 | 球員名稱 | 原因 | 狀態 |
2013.01.08 | 中前鋒 | 萊特 | 不明原因 | 暫時不確定能否在1/10出戰快艇 |
沙加緬度國王隊 傷兵名單 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期 | 球員位置 | 球員名稱 | 原因 | 狀態 |
2013.01.08 | 得分後衛 | 索恩頓 | 腳踝 | 暫時不確定能否在1/11出戰小牛 |
2012 例行賽 | 讓分盤戰績 | 主+客場 最近15場讓分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
達拉斯小牛 | 16-19 | 7-8 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 |
沙加緬度國王 | 17-18 | 9-6 | 輸 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 |
2012 例行賽 | 獨贏盤戰績 | 主+客場 最近15場獨贏盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
達拉斯小牛 | 13-22 | 3-12 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 |
沙加緬度國王 | 13-22 | 6-9 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 |
2012 例行賽 | 大小分戰績 | 主+客場 最近15場大小分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
達拉斯小牛 | 22-13 | 10-5 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 |
沙加緬度國王 | 22-13 | 11-4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
2012 例行賽 | 讓分盤戰績 | 主/客場 最近15場讓分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
達拉斯小牛 | 10-10 | 9-6 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 |
沙加緬度國王 | 9-9 | 8-7 | 輸 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 |
2012 例行賽 | 獨贏盤戰績 | 主/客場 最近15場獨贏盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
達拉斯小牛 | 5-15 | 4-11 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 |
沙加緬度國王 | 10-8 | 8-7 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 |
2012 例行賽 | 大小分戰績 | 主/客場 最近15場大小分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
達拉斯小牛 | 12-8 | 9-6 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 |
沙加緬度國王 | 12-6 | 11-4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表