球隊名稱 | 所在分組 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 主場 | 客場 | 東岸 | 西岸 | 讓分盤 | 大小分 | 連續勝敗 | 盤口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里夫蘭騎士 | 東岸中央組 | 9 | 28 | .243 | 4-12 | 5-16 | 7-18 | 2-10 | 16-21 | 20-17 | 連勝1 | 201.5 |
丹佛金塊 | 西岸西北組 | 21 | 16 | .567 | 12-2 | 9-14 | 6-6 | 15-10 | 22-15 | 19-18 | 連勝3 | -11.5 |
命中率(%) | 每場平均 | 最後三場 | 近兩年對戰 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 得分 | 勝敗 | 投籃 | 籃板 | 得分 | 勝敗 | 投籃 | 籃板 | 得分 |
克里夫蘭騎士 | 41.8 | 36.0 | 74.2 | 51.8 | 19.5 | 8.10 | 3.43 | 14.4 | 94.60 | 1-2 | 42.4 | 46.3 | 98.3 | 3-4 | 46.9 | 52.3 | 104.3 |
丹佛金塊 | 46.5 | 33.0 | 67.7 | 56.1 | 23.4 | 8.05 | 6.68 | 14.6 | 102.1 | 3-0 | 45.8 | 60.3 | 110.0 | 4-3 | 47.3 | 50.9 | 106.7 |
克里夫蘭騎士隊 傷兵名單 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期 | 球員位置 | 球員名稱 | 原因 | 狀態 |
2013.01.09 | 後衛 | 吉普森 | 腦震盪 | 暫時不確定能否在1/12出戰金塊 |
2013.01.09 | 鋒衛 | 麥爾斯 | 背傷 | 暫時不確定能否在1/12出戰金塊 |
2012.11.16 | 大前鋒 | 哈倫高迪 | 膝部 | 至少要缺席到1月初 |
2013.01.09 | 中前鋒 | 瓦雷喬 | 膝部 | 至少要缺席到3月初 |
丹佛金塊隊 傷兵名單 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期 | 球員位置 | 球員名稱 | 原因 | 狀態 |
2013.01.04 | 鋒衛 | 錢德勒 | 臀部 | 至少會缺席到1/14出戰勇士 |
2012 例行賽 | 讓分盤戰績 | 主+客場 最近15場讓分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
克里夫蘭騎士 | 16-21 | 6-9 | 輸 | 輸 | 贏 | 輸 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 |
丹佛金塊 | 22-15 | 10-5 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 |
2012 例行賽 | 獨贏盤戰績 | 主+客場 最近15場獨贏盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
克里夫蘭騎士 | 9-28 | 4-11 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 |
丹佛金塊 | 21-16 | 10-5 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 |
2012 例行賽 | 大小分戰績 | 主+客場 最近15場大小分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
克里夫蘭騎士 | 20-17 | 9-6 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 |
丹佛金塊 | 19-18 | 7-8 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 |
2012 例行賽 | 讓分盤戰績 | 主/客場 最近15場讓分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
克里夫蘭騎士 | 12-9 | 9-6 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 |
丹佛金塊 | 10-4 | 10-4 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 |
2012 例行賽 | 獨贏盤戰績 | 主/客場 最近15場獨贏盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
克里夫蘭騎士 | 5-16 | 4-11 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 |
丹佛金塊 | 12-2 | 12-2 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 |
2012 例行賽 | 大小分戰績 | 主/客場 最近15場大小分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
克里夫蘭騎士 | 13-8 | 8-7 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 |
丹佛金塊 | 5-9 | 5-9 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 |
克里夫蘭騎士 VS 丹佛金塊
推薦 大分(201.5)
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表