球隊名稱 | 所在分組 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 主場 | 客場 | 東岸 | 西岸 | 讓分盤 | 大小分 | 連續勝敗 | 盤口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密爾瓦基公鹿 | 東岸中央組 | 23 | 19 | .547 | 12-9 | 11-10 | 17-10 | 6-9 | 22-20 | 21-21 | 連勝1 | 193.5 |
底特律活塞 | 東岸中央組 | 17 | 27 | .386 | 12-11 | 5-16 | 14-13 | 3-14 | 21-23 | 22-22 | 連勝1 | -1.5 |
命中率(%) | 每場平均 | 最後三場 | 近兩年對戰 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 得分 | 勝敗 | 投籃 | 籃板 | 得分 | 勝敗 | 投籃 | 籃板 | 得分 |
密爾瓦基公鹿 | 43.4 | 34.8 | 74.0 | 52.7 | 22.3 | 8.52 | 7.50 | 14.0 | 97.60 | 2-1 | 46.0 | 54.3 | 109.0 | 7-11 | 42.1 | 48.7 | 93.8 |
底特律活塞 | 44.6 | 37.5 | 70.8 | 52.3 | 20.3 | 6.38 | 5.59 | 14.4 | 95.00 | 1-2 | 46.4 | 42.0 | 91.3 | 11-7 | 46.3 | 50.8 | 95.8 |
密爾瓦基公鹿隊 傷兵名單 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期 | 球員位置 | 球員名稱 | 原因 | 狀態 |
2013.01.26 | 後衛 | 藍布 | 腳踝 | 暫時不確定能否在1/30出戰活塞 |
底特律活塞隊 傷兵名單 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期 | 球員位置 | 球員名稱 | 原因 | 狀態 |
2012 例行賽 | 讓分盤戰績 | 主+客場 最近15場讓分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
密爾瓦基公鹿 | 22-20 | 9-6 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 |
底特律活塞 | 21-23 | 9-6 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 輸 | 贏 | 輸 | 輸 | 贏 | 贏 | 贏 | 輸 | 贏 |
2012 例行賽 | 獨贏盤戰績 | 主+客場 最近15場獨贏盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
密爾瓦基公鹿 | 23-19 | 8-7 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 |
底特律活塞 | 17-27 | 9-6 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 |
2012 例行賽 | 大小分戰績 | 主+客場 最近15場大小分盤走勢(北富銀盤) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 本季 | 近期 | G-15 | G-14 | G-13 | G-12 | G-11 | G-10 | G-9 | G-8 | G-7 | G-6 | G-5 | G-4 | G-3 | G-2 | G-1 |
密爾瓦基公鹿 | 21-21 | 9-6 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 |
底特律活塞 | 22-22 | 9-6 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 |
全站熱搜
留言列表