close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 | 摩爾 | 全部出賽 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3.0 | 0.00 | 0.97 |
客場出賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2.0 | -.-- | 1.32 | ||
巴爾地摩金鶯 | 提爾曼 | 全部出賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4.0 | 7.00 | 2.11 |
主場出賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.0 | 12.16 | 2.97 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 | 摩爾 | 全部出賽 | 36 | 34 | 14 | 11 | 198.0 | 170 | 88 | 78 | 92 | 203 | 19 | 4.8 | 3.55 | 1.32 |
客場出賽 | 18 | 16 | 6 | 6 | 93.0 | 78 | 43 | 39 | 52 | 97 | 11 | 4.6 | 3.77 | 1.40 | ||
出賽金鶯 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21.0 | 24 | 11 | 6 | 13 | 22 | 3 | 3.4 | 2.57 | 1.76 | ||
巴爾地摩金鶯 | 提爾曼 | 全部出賽 | 53 | 53 | 16 | 18 | 275.7 | 284 | 163 | 147 | 110 | 191 | 42 | 4.4 | 4.80 | 1.43 |
主場出賽 | 24 | 24 | 8 | 7 | 129.3 | 128 | 71 | 68 | 57 | 87 | 17 | 4.9 | 4.73 | 1.43 | ||
出賽光芒 | 7 | 7 | 1 | 3 | 37.7 | 34 | 20 | 20 | 17 | 24 | 9 | 3.4 | 4.77 | 1.35 |
坦帕灣光芒 VS 巴爾地摩金鶯
推薦 坦帕灣光芒
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表