close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里夫蘭印地安人 | 克魯柏 | 全部出賽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11.0 | 1.80 | 1.00 |
客場出賽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.0 | -.-- | 0.50 | ||
芝加哥白襪 | 賽爾 | 全部出賽 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26.0 | 24 | 14 | 13 | 6 | 23 | 4 | 2.5 | 4.50 | 1.15 |
主場出賽 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2.5 | 1.84 | 1.02 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里夫蘭印地安人 | 克魯柏 | 全部出賽 | 17 | 12 | 3 | 5 | 72.3 | 87 | 49 | 41 | 21 | 64 | 9 | 4.3 | 5.10 | 1.49 |
客場出賽 | 7 | 5 | 3 | 1 | 32.0 | 37 | 23 | 18 | 8 | 24 | 6 | 6.3 | 5.06 | 1.41 | ||
出賽白襪 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13.7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | 2 | 5.0 | 3.94 | 1.17 | ||
芝加哥白襪 | 賽爾 | 全部出賽 | 113 | 33 | 22 | 13 | 312.3 | 258 | 107 | 105 | 94 | 326 | 31 | 4.8 | 3.03 | 1.13 |
主場出賽 | 57 | 16 | 12 | 4 | 158.3 | 126 | 47 | 47 | 41 | 165 | 17 | 4.8 | 2.67 | 1.05 | ||
印地安人 | 15 | 4 | 2 | 1 | 38.7 | 33 | 17 | 16 | 12 | 40 | 5 | 6.8 | 3.72 | 1.16 |
克里夫蘭印地安人 VS 芝加哥白襪
推薦 小分
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜