close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士頓太空人 | 哈瑞爾 | 全部出賽 | 5 | 5 | 2 | 2 | 28.7 | 30 | 13 | 13 | 15 | 20 | 5 | 4.0 | 4.08 | 1.57 |
客場出賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.0 | 1.58 | 1.23 | ||
紐約洋基 | 佩提特 | 全部出賽 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28.3 | 26 | 8 | 7 | 6 | 22 | 3 | 6.8 | 2.23 | 1.13 |
主場出賽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 1.12 | 1.12 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士頓太空人 | 哈瑞爾 | 全部出賽 | 54 | 42 | 14 | 15 | 264.3 | 272 | 133 | 116 | 118 | 190 | 20 | 3.7 | 3.95 | 1.48 |
客場出賽 | 26 | 20 | 5 | 9 | 132.3 | 135 | 76 | 68 | 55 | 96 | 11 | 3.3 | 4.63 | 1.44 | ||
出賽洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | ||
紐約洋基 | 佩提特 | 全部出賽 | 69 | 69 | 33 | 16 | 427.3 | 407 | 187 | 168 | 144 | 340 | 44 | 5.5 | 3.54 | 1.29 |
主場出賽 | 36 | 36 | 18 | 8 | 221.0 | 219 | 98 | 91 | 74 | 168 | 28 | 5.6 | 3.71 | 1.33 | ||
賽太空人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 2.47 | 0.68 |
休士頓太空人 VS 紐約洋基
推薦 紐約洋基
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表