close
隊名稱 | 球隊分區 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 讓分盤 | 大小分 | 連續勝敗 | 盤口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里夫蘭印地安人 | 美聯中區 | 9 | 13 | 40.91 | 2-6 | 7-7 | 3-8 | 4-4 | 0-0 | 8-14-0 | 12-10-0 | 連勝1 | 8.5 |
費城費城人 | 國聯東區 | 12 | 14 | 46.15 | 6-8 | 6-6 | 8-4 | 3-8 | 0-0 | 11-15-0 | 13-13-0 | 連勝3 | -1.5 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費城費城人 | 哈勒戴 | 全部出賽 | 5 | 5 | 2 | 2 | 28.3 | 20 | 16 | 16 | 11 | 28 | 5 | 3.4 | 5.09 | 1.10 |
客場出賽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3 | 11 | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2.0 | 4.78 | 1.33 | ||
克里夫蘭印地安人 | 麥卡利斯特 | 全部出賽 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23.0 | 22 | 13 | 9 | 8 | 20 | 2 | 3.5 | 3.52 | 1.30 |
主場出賽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 6.0 | 3.19 | 1.24 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費城費城人 | 哈勒戴 | 全部出賽 | 127 | 127 | 70 | 36 | 908.0 | 848 | 315 | 297 | 147 | 807 | 79 | 4.7 | 2.94 | 1.10 |
客場出賽 | 62 | 62 | 34 | 17 | 430.7 | 419 | 145 | 138 | 75 | 379 | 41 | 5.0 | 2.88 | 1.15 | ||
印地安人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5.0 | 1.29 | 1.00 | ||
克里夫蘭印地安人 | 麥卡利斯特 | 全部出賽 | 30 | 30 | 7 | 12 | 166.0 | 181 | 107 | 80 | 53 | 144 | 22 | 4.3 | 4.34 | 1.41 |
主場出賽 | 18 | 18 | 5 | 7 | 97.7 | 116 | 76 | 54 | 31 | 87 | 17 | 5.4 | 4.97 | 1.50 | ||
賽費城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
費城費城人 VS 克里夫蘭印地安人
推薦 費城費城人
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表