close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約大都會 | 基伊 | 全部出賽 | 5 | 5 | 1 | 4 | 25.7 | 30 | 17 | 17 | 9 | 18 | 5 | 2.0 | 5.95 | 1.52 |
客場出賽 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.7 | 17 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 14.03 | 2.47 | ||
佛羅里達馬林魚 | 雷布朗 | 全部出賽 | 5 | 5 | 0 | 4 | 24.7 | 35 | 18 | 17 | 9 | 18 | 4 | 2.0 | 6.19 | 1.78 |
主場出賽 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15.7 | 23 | 13 | 13 | 4 | 11 | 3 | 2.3 | 7.45 | 1.72 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約大都會 | 基伊 | 全部出賽 | 57 | 54 | 22 | 19 | 329.0 | 313 | 168 | 154 | 124 | 246 | 37 | 4.0 | 4.21 | 1.33 |
客場出賽 | 26 | 25 | 11 | 8 | 144.3 | 150 | 90 | 85 | 60 | 107 | 17 | 4.9 | 5.30 | 1.46 | ||
賽馬林魚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4.5 | 3.27 | 1.64 | ||
佛羅里達馬林魚 | 雷布朗 | 全部出賽 | 79 | 62 | 18 | 28 | 365.3 | 382 | 178 | 174 | 126 | 252 | 48 | 3.7 | 4.29 | 1.39 |
主場出賽 | 39 | 30 | 8 | 14 | 189.0 | 184 | 72 | 71 | 59 | 133 | 20 | 3.4 | 3.38 | 1.29 | ||
賽大都會 | 9 | 7 | 1 | 2 | 40.0 | 42 | 18 | 17 | 17 | 27 | 6 | 3.2 | 3.82 | 1.48 |
紐約大都會 VS 佛羅里達馬林魚
推薦 佛羅里達馬林魚
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表