close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼蘇達雙城 | 賀南德茲 | 全部出賽 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5.2 | 2.35 | 1.18 |
客場出賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.0 | 5.40 | 1.40 | ||
克里夫蘭印地安人 | 麥斯特森 | 全部出賽 | 6 | 6 | 4 | 2 | 40.3 | 34 | 14 | 14 | 17 | 39 | 2 | 4.0 | 3.13 | 1.27 |
主場出賽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2.0 | 2.57 | 1.29 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼蘇達雙城 | 賀南德茲 | 全部出賽 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19.3 | 26 | 12 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4.4 | 5.60 | 1.61 |
客場出賽 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.0 | 16 | 11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 11.00 | 2.22 | ||
印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
克里夫蘭印地安人 | 麥斯特森 | 全部出賽 | 150 | 118 | 37 | 50 | 772.0 | 782 | 405 | 363 | 303 | 615 | 57 | 4.1 | 4.23 | 1.41 |
主場出賽 | 76 | 58 | 18 | 22 | 403.0 | 372 | 177 | 150 | 140 | 323 | 22 | 4.4 | 3.35 | 1.27 | ||
出賽雙城 | 18 | 15 | 2 | 8 | 103.0 | 105 | 65 | 53 | 40 | 72 | 5 | 3.1 | 4.63 | 1.41 |
明尼蘇達雙城 VS 克里夫蘭印地安人
推薦 大分
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表