close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西雅圖水手 | 桑德斯 | 全部出賽 | 6 | 6 | 2 | 3 | 36.0 | 40 | 22 | 21 | 13 | 14 | 4 | 2.5 | 5.25 | 1.47 |
客場出賽 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13.7 | 27 | 19 | 19 | 9 | 5 | 3 | 1.7 | 12.48 | 2.63 | ||
多倫多藍鳥 | 迪奇 | 全部出賽 | 6 | 6 | 2 | 4 | 36.0 | 32 | 20 | 18 | 15 | 28 | 5 | 2.0 | 4.50 | 1.31 |
主場出賽 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16.7 | 17 | 12 | 10 | 7 | 16 | 3 | 1.3 | 5.39 | 1.44 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西雅圖水手 | 桑德斯 | 全部出賽 | 131 | 131 | 48 | 53 | 812.0 | 880 | 426 | 385 | 247 | 449 | 108 | 4.4 | 4.27 | 1.39 |
客場出賽 | 65 | 65 | 24 | 28 | 402.3 | 430 | 211 | 183 | 135 | 213 | 51 | 4.1 | 4.09 | 1.40 | ||
出賽藍鳥 | 13 | 13 | 6 | 3 | 83.3 | 80 | 33 | 27 | 25 | 35 | 4 | 4.8 | 2.92 | 1.26 | ||
多倫多藍鳥 | 迪奇 | 全部出賽 | 135 | 98 | 42 | 33 | 717.0 | 666 | 279 | 255 | 195 | 538 | 68 | 4.2 | 3.20 | 1.20 |
主場出賽 | 69 | 48 | 20 | 18 | 372.3 | 323 | 137 | 127 | 97 | 281 | 30 | 4.1 | 3.07 | 1.13 | ||
出賽水手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3.0 | 3.00 | 1.83 |
西雅圖水手 VS 多倫多藍鳥
推薦 大分
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- Nash的7-Headlines剪報 ( http://ppt.cc/FOTi)
全站熱搜
留言列表