球隊名稱 | 球隊分區 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 主場 | 客場 | 東區 | 中區 | 西區 | 讓分盤 | 大小分 | 連續勝敗 | 盤口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼蘇達雙城 | 美聯中區 | 26 | 31 | 45.61 | 13-14 | 13-17 | 6-7 | 9-15 | 6-3 | 32-25-0 | 26-31-0 | 連敗2 | 7.5 |
華盛頓國民 | 國聯東區 | 29 | 30 | 49.15 | 16-12 | 13-18 | 12-12 | 7-9 | 4-6 | 24-35-0 | 31-28-0 | 連敗1 | -1.5 |
球隊名稱 | 例行賽 平均得失分 | 本季例行賽平均 | 本季例行賽對手平均 | 最近3場例行賽平均 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 失分 | 打擊率 | 上壘率 | 得點圈 | 防禦率 | 打擊率 | 上壘率 | 防禦率 | 打擊率 | 上壘率 | 得點圈 | 防禦率 | |
明尼蘇達雙城 | 4.28 | 4.61 | 0.243 | 0.317 | 0.260 | 4.361 | 0.283 | 0.336 | 3.897 | 0.221 | 0.330 | 0.133 | 2.880 |
華盛頓國民 | 3.41 | 3.98 | 0.229 | 0.286 | 0.240 | 3.595 | 0.249 | 0.305 | 3.118 | 0.220 | 0.254 | 0.227 | 5.192 |
以上數據資料來自運彩報馬仔
加入Nash粉絲團?
https://www.facebook.com/americangod
全站熱搜
留言列表