close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 | 亞契爾 | 全部出賽 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15.0 | 13 | 8 | 8 | 9 | 13 | 3 | 1.0 | 4.80 | 1.47 |
客場出賽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.0 | 11.25 | 2.50 | ||
波士頓紅襪 | 艾斯維斯 | 全部出賽 | 8 | 5 | 3 | 1 | 30.2 | 37 | 20 | 19 | 19 | 22 | 8 | 4.2 | 5.57 | 1.82 |
主場出賽 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15.1 | 21 | 11 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4.8 | 5.88 | 2.03 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 | 亞契爾 | 全部出賽 | 9 | 7 | 2 | 5 | 44.1 | 36 | 25 | 23 | 22 | 49 | 6 | 3.8 | 4.67 | 1.31 |
客場出賽 | 5 | 3 | 0 | 4 | 21.1 | 21 | 17 | 15 | 10 | 23 | 4 | 3.2 | 6.34 | 1.46 | ||
出賽紅襪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 7.0 | 5.00 | 1.89 | ||
波士頓紅襪 | 艾斯維斯 | 全部出賽 | 185 | 10 | 28 | 14 | 324.2 | 280 | 149 | 139 | 112 | 248 | 38 | 5.3 | 3.85 | 1.21 |
主場出賽 | 100 | 6 | 14 | 10 | 176.2 | 148 | 80 | 75 | 64 | 137 | 20 | 5.5 | 3.82 | 1.20 | ||
出賽光芒 | 27 | 1 | 5 | 1 | 53.1 | 33 | 15 | 15 | 19 | 46 | 6 | 4.5 | 2.53 | 0.98 |
以上數據資料來自運彩報馬仔
加入Nash粉絲團?
https://www.facebook.com/americangod
請多支持洛老師討論區
全站熱搜