close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴爾地摩金鶯 | 哈梅爾 | 全部出賽 | 14 | 14 | 7 | 4 | 80.2 | 91 | 50 | 47 | 29 | 54 | 13 | 6.2 | 5.24 | 1.49 |
客場出賽 | 8 | 8 | 6 | 1 | 47.2 | 52 | 24 | 21 | 14 | 35 | 6 | 6.6 | 3.96 | 1.38 | ||
多倫多藍鳥 | 迪奇 | 全部出賽 | 15 | 15 | 6 | 8 | 93.2 | 92 | 55 | 51 | 38 | 67 | 14 | 3.9 | 4.90 | 1.39 |
主場出賽 | 7 | 7 | 3 | 4 | 43.1 | 42 | 30 | 27 | 18 | 40 | 9 | 3.9 | 5.61 | 1.39 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴爾地摩金鶯 | 哈梅爾 | 全部出賽 | 130 | 121 | 42 | 40 | 723.1 | 774 | 389 | 362 | 228 | 535 | 78 | 4.8 | 4.50 | 1.39 |
客場出賽 | 65 | 60 | 24 | 21 | 368.0 | 366 | 180 | 168 | 114 | 269 | 32 | 4.2 | 4.11 | 1.30 | ||
出賽藍鳥 | 4 | 4 | 2 | 1 | 26.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 21 | 5 | 2.8 | 2.02 | 1.09 | ||
多倫多藍鳥 | 迪奇 | 全部出賽 | 144 | 107 | 46 | 37 | 774.2 | 726 | 314 | 288 | 218 | 577 | 77 | 4.2 | 3.35 | 1.22 |
主場出賽 | 73 | 52 | 22 | 20 | 399.0 | 348 | 155 | 144 | 108 | 305 | 36 | 4.2 | 3.25 | 1.14 | ||
出賽金鶯 | 7 | 4 | 2 | 2 | 32.1 | 30 | 13 | 13 | 13 | 33 | 3 | 4.0 | 3.62 | 1.33 |
以上數據資料來自運彩報馬仔
加入Nash粉絲團?
https://www.facebook.com/americangod
請多支持洛老師討論區
http://www.rockzerobaseball.com/forum.php
全站熱搜
留言列表