close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴爾地摩金鶯 | 哈梅爾 | 全部出賽 | 16 | 16 | 7 | 4 | 93.2 | 99 | 56 | 53 | 32 | 66 | 16 | 6.0 | 5.09 | 1.40 |
客場出賽 | 9 | 9 | 6 | 1 | 53.2 | 56 | 28 | 25 | 15 | 42 | 8 | 6.6 | 4.19 | 1.32 | ||
芝加哥白襪 | 丹克斯 | 全部出賽 | 7 | 7 | 1 | 5 | 42.1 | 44 | 25 | 22 | 4 | 32 | 10 | 2.9 | 4.68 | 1.13 |
主場出賽 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21.1 | 14 | 7 | 5 | 1 | 18 | 1 | 2.7 | 2.11 | 0.70 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴爾地摩金鶯 | 哈梅爾 | 全部出賽 | 132 | 123 | 42 | 40 | 736.1 | 782 | 395 | 368 | 231 | 547 | 81 | 4.8 | 4.50 | 1.38 |
客場出賽 | 66 | 61 | 24 | 21 | 374.0 | 370 | 184 | 172 | 115 | 276 | 34 | 4.2 | 4.14 | 1.30 | ||
出賽白襪 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4.0 | 2.77 | 1.31 | ||
芝加哥白襪 | 丹克斯 | 全部出賽 | 107 | 107 | 40 | 43 | 679.2 | 656 | 331 | 310 | 216 | 508 | 82 | 4.2 | 4.10 | 1.28 |
主場出賽 | 52 | 52 | 19 | 22 | 333.0 | 305 | 164 | 153 | 112 | 257 | 45 | 4.1 | 4.14 | 1.25 | ||
出賽金鶯 | 7 | 7 | 3 | 2 | 44.2 | 40 | 19 | 18 | 12 | 29 | 6 | 5.4 | 3.62 | 1.16 |
以上數據資料來自運彩報馬仔
加入Nash粉絲團?
https://www.facebook.com/americangod
請多支持洛老師討論區
http://www.rockzerobaseball.com/forum.php
全站熱搜
留言列表