close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士頓太空人 | 貝達德 | 全部出賽 | 20 | 18 | 3 | 7 | 98.0 | 94 | 53 | 48 | 51 | 89 | 14 | 3.8 | 4.41 | 1.48 |
客場出賽 | 10 | 10 | 1 | 5 | 46.1 | 57 | 34 | 32 | 24 | 32 | 9 | 4.3 | 6.22 | 1.75 | ||
多倫多藍鳥 | 伯利 | 全部出賽 | 20 | 20 | 5 | 7 | 123.0 | 139 | 70 | 66 | 33 | 82 | 16 | 4.5 | 4.83 | 1.40 |
主場出賽 | 10 | 10 | 4 | 2 | 64.1 | 67 | 26 | 24 | 17 | 44 | 8 | 4.7 | 3.36 | 1.31 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休士頓太空人 | 貝達德 | 全部出賽 | 83 | 81 | 20 | 33 | 436.0 | 406 | 221 | 196 | 189 | 422 | 50 | 3.9 | 4.05 | 1.36 |
客場出賽 | 39 | 39 | 10 | 18 | 202.2 | 217 | 121 | 110 | 87 | 190 | 30 | 4.2 | 4.88 | 1.50 | ||
出賽藍鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
多倫多藍鳥 | 伯利 | 全部出賽 | 148 | 148 | 57 | 52 | 954.1 | 1024 | 453 | 423 | 212 | 520 | 107 | 4.5 | 3.99 | 1.30 |
主場出賽 | 76 | 76 | 34 | 21 | 497.0 | 520 | 216 | 200 | 118 | 285 | 47 | 4.8 | 3.62 | 1.28 | ||
賽太空人 | 5 | 5 | 3 | 1 | 35.0 | 36 | 8 | 8 | 9 | 24 | 1 | 5.4 | 2.06 | 1.29 |
全站熱搜
留言列表