球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底特律老虎 | 韋蘭德 | 全部出賽 | 11 | 11 | 6 | 4 | 66.0 | 66 | 29 | 27 | 23 | 82 | 3 | 5.1 | 3.68 | 1.35 |
客場出賽 | 6 | 6 | 4 | 2 | 32.7 | 33 | 16 | 16 | 11 | 46 | 2 | 5.8 | 4.40 | 1.35 | ||
巴爾地摩金鶯 | 哈梅爾 | 全部出賽 | 11 | 11 | 7 | 2 | 65.0 | 73 | 39 | 36 | 22 | 50 | 8 | 7.1 | 4.98 | 1.46 |
主場出賽 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24.0 | 27 | 17 | 17 | 10 | 18 | 3 | 6.5 | 6.38 | 1.54 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底特律老虎 | 韋蘭德 | 全部出賽 | 146 | 146 | 84 | 35 | 1019. | 841 | 371 | 340 | 274 | 1059 | 80 | 4.6 | 3.00 | 1.09 |
客場出賽 | 78 | 78 | 41 | 23 | 525.7 | 463 | 223 | 212 | 145 | 554 | 45 | 4.6 | 3.63 | 1.16 | ||
出賽金鶯 | 7 | 7 | 4 | 0 | 51.0 | 44 | 21 | 21 | 12 | 53 | 6 | 5.6 | 3.71 | 1.10 | ||
巴爾地摩金鶯 | 哈梅爾 | 全部出賽 | 127 | 118 | 42 | 38 | 707.7 | 756 | 378 | 351 | 221 | 531 | 73 | 4.9 | 4.46 | 1.38 |
主場出賽 | 63 | 59 | 18 | 18 | 346.3 | 396 | 200 | 185 | 109 | 265 | 42 | 5.5 | 4.81 | 1.46 | ||
出賽老虎 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15.3 | 19 | 9 | 9 | 8 | 11 | 1 | 6.0 | 5.29 | 1.76 |
全站熱搜
留言列表