球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴爾地摩金鶯 | 岡薩雷茲 | 全部出賽 | 9 | 9 | 2 | 2 | 54.0 | 52 | 28 | 26 | 20 | 40 | 8 | 5.0 | 4.33 | 1.33 |
客場出賽 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29.3 | 27 | 13 | 12 | 12 | 24 | 2 | 4.2 | 3.69 | 1.33 | ||
休士頓太空人 | 諾里斯 | 全部出賽 | 12 | 12 | 5 | 4 | 69.0 | 76 | 31 | 26 | 26 | 44 | 5 | 3.4 | 3.39 | 1.48 |
主場出賽 | 7 | 7 | 3 | 1 | 44.3 | 46 | 13 | 10 | 15 | 25 | 3 | 3.7 | 2.03 | 1.38 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴爾地摩金鶯 | 岡薩雷茲 | 全部出賽 | 27 | 24 | 11 | 6 | 159.3 | 144 | 66 | 64 | 55 | 117 | 21 | 4.3 | 3.62 | 1.25 |
客場出賽 | 16 | 14 | 7 | 4 | 95.0 | 79 | 33 | 32 | 29 | 79 | 9 | 3.9 | 3.03 | 1.14 | ||
賽太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
休士頓太空人 | 諾里斯 | 全部出賽 | 110 | 109 | 33 | 41 | 632.7 | 629 | 337 | 306 | 264 | 597 | 79 | 3.8 | 4.35 | 1.41 |
主場出賽 | 55 | 55 | 20 | 15 | 334.0 | 298 | 142 | 123 | 131 | 318 | 41 | 3.8 | 3.31 | 1.28 | ||
出賽金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
以上數據資料來自運彩報馬仔
加入Nash粉絲團?
https://www.facebook.com/americangod
全站熱搜
留言列表