close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 | 賀南德茲 | 全部出賽 | 10 | 10 | 3 | 5 | 57.3 | 57 | 35 | 31 | 16 | 50 | 10 | 4.5 | 4.87 | 1.27 |
客場出賽 | 5 | 5 | 1 | 3 | 28.7 | 32 | 22 | 18 | 5 | 22 | 6 | 4.4 | 5.64 | 1.29 | ||
底特律老虎 | 薛茲爾 | 全部出賽 | 11 | 11 | 7 | 0 | 76.3 | 50 | 30 | 29 | 18 | 91 | 6 | 6.5 | 3.42 | 0.89 |
主場出賽 | 6 | 6 | 5 | 0 | 38.3 | 31 | 22 | 22 | 11 | 43 | 4 | 6.7 | 5.17 | 1.10 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坦帕灣光芒 | 賀南德茲 | 全部出賽 | 102 | 102 | 28 | 49 | 596.0 | 633 | 370 | 329 | 221 | 364 | 69 | 4.0 | 4.97 | 1.43 |
客場出賽 | 47 | 47 | 14 | 23 | 271.7 | 297 | 188 | 164 | 99 | 157 | 34 | 4.6 | 5.43 | 1.46 | ||
出賽老虎 | 13 | 13 | 5 | 4 | 71.3 | 67 | 43 | 37 | 40 | 47 | 3 | 4.6 | 4.67 | 1.50 | ||
底特律老虎 | 薛茲爾 | 全部出賽 | 137 | 137 | 59 | 38 | 825.0 | 776 | 391 | 357 | 267 | 854 | 98 | 5.1 | 3.89 | 1.26 |
主場出賽 | 69 | 69 | 34 | 17 | 419.0 | 398 | 198 | 178 | 125 | 424 | 47 | 5.6 | 3.82 | 1.25 | ||
出賽光芒 | 4 | 4 | 1 | 2 | 23.7 | 14 | 10 | 8 | 12 | 21 | 2 | 1.8 | 3.04 | 1.10 |
以上數據資料來自運彩報馬仔
加入Nash粉絲團?
https://www.facebook.com/americangod
全站熱搜
留言列表